19 группа - Кокс и нефтепродукты
19.1 | Продукция коксовых печей |
19.10 | Продукция коксовых печей |
19.10.1 | Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа, уголь ретортный |
19.10.10 | Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа, уголь ретортный |
19.10.10.110 | Кокс и полукокс из каменного угля |
19.10.10.120 | Кокс и полукокс из бурого угля (лигнита) |
19.10.10.130 | Кокс и полукокс из торфа |
19.10.10.140 | Уголь ретортный |
19.10.2 | Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные; прочие минеральные смолы |
19.10.20 | Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные; прочие минеральные смолы |
19.10.20.110 | Смолы каменноугольные |
19.10.20.120 | Смолы буроугольные |
19.10.20.130 | Смолы торфяные |
19.10.20.190 | Смолы минеральные прочие |
19.10.3 | Пек и кокс пековый |
19.10.30 | Пек и кокс пековый |
19.10.30.000 | Пек и кокс пековый |
19.10.9 | Услуги по производству продукции коксовых печей отдельные, выполняемые субподрядчиком |
19.10.99 | Услуги по производству продукции коксовых печей отдельные, выполняемые субподрядчиком |
19.10.99.000 | Услуги по производству продукции коксовых печей отдельные, выполняемые субподрядчиком |
19.2 | Нефтепродукты |
19.20 | Нефтепродукты |
19.20.2 | Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные |
19.20.21 | Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин |
19.20.21.100 | Бензин автомобильный |
19.20.21.110 | Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по исследовательскому методу |
19.20.21.111 | Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по исследовательскому методу вне классов |
19.20.21.112 | Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по исследовательскому методу экологического класса К2 |
19.20.21.113 | Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по исследовательскому методу экологического класса К3 |
19.20.21.114 | Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по исследовательскому методу экологического класса К4 |
19.20.21.115 | Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по исследовательскому методу экологического класса К5 |
19.20.21.120 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу |
19.20.21.121 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу вне классов |
19.20.21.122 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К2 |
19.20.21.123 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К3 |
19.20.21.124 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К4 |
19.20.21.125 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 |
19.20.21.130 | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу |
19.20.21.131 | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу вне классов |
19.20.21.132 | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К2 |
19.20.21.133 | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К3 |
19.20.21.134 | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К4 |
19.20.21.135 | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К5 |
19.20.21.140 | Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу |
19.20.21.141 | Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу вне классов |
19.20.21.142 | Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу экологического класса К2 |
19.20.21.143 | Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу экологического класса К3 |
19.20.21.144 | Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу экологического класса К4 |
19.20.21.145 | Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу экологического класса К5 |
19.20.21.200 | Бензин авиационный |
Эта группировка включает: - авиационный бензин с октановым числом не менее 91 (по моторному методу), сортностью не менее 115 и содержанием серы не более 0,03% | |
19.20.21.300 | Топливо дизельное |
19.20.21.310 | Топливо дизельное летнее |
19.20.21.311 | Топливо дизельное летнее вне классов |
19.20.21.312 | Топливо дизельное летнее экологического класса К2 |
19.20.21.313 | Топливо дизельное летнее экологического класса К3 |
19.20.21.314 | Топливо дизельное летнее экологического класса К4 |
19.20.21.315 | Топливо дизельное летнее экологического класса К5 |
19.20.21.320 | Топливо дизельное зимнее |
19.20.21.321 | Топливо дизельное зимнее вне классов |
19.20.21.322 | Топливо дизельное зимнее экологического класса К2 |
19.20.21.323 | Топливо дизельное зимнее экологического класса К3 |
19.20.21.324 | Топливо дизельное зимнее экологического класса К4 |
19.20.21.325 | Топливо дизельное зимнее экологического класса К5 |
19.20.21.330 | Топливо дизельное арктическое |
19.20.21.331 | Топливо дизельное арктическое вне классов |
19.20.21.332 | Топливо дизельное арктическое экологического класса К2 |
19.20.21.333 | Топливо дизельное арктическое экологического класса К3 |
19.20.21.334 | Топливо дизельное арктическое экологического класса К4 |
19.20.21.335 | Топливо дизельное арктическое экологического класса К5 |
19.20.21.340 | Топливо дизельное межсезонное |
19.20.21.341 | Топливо дизельное межсезонное вне классов |
19.20.21.342 | Топливо дизельное межсезонное экологического класса К2 |
19.20.21.343 | Топливо дизельное межсезонное экологического класса К3 |
19.20.21.344 | Топливо дизельное межсезонное экологического класса К4 |
19.20.21.345 | Топливо дизельное межсезонное экологического класса К5 |
19.20.21.400 | Топливо судовое |
19.20.21.410 | Топливо судовое с массовой долей серы 2 - 3,5 % с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 610 С |
19.20.21.420 | Топливо судовое с массовой долей серы 1,5 - 2 % с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 610 С |
19.20.21.430 | Топливо судовое с массовой долей серы 0,5 - 1,5 % с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 610 С |
19.20.21.440 | Топливо судовое с массовой долей серы не более 0,5 % с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 610 С |
19.20.22 | Топливо реактивное бензинового типа |
19.20.22.000 | Топливо реактивное бензинового типа |
19.20.23 | Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки |
19.20.23.110 | Уайт-спирит |
19.20.23.120 | Бензины специальные |
19.20.23.121 | Бензин прямогонный |
19.20.23.122 | Бензин газовый стабильный |
19.20.23.129 | Бензин специальные прочие |
19.20.23.190 | Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки |
19.20.24 | Керосин |
19.20.24.110 | Керосины технические |
19.20.24.120 | Керосины осветительные |
19.20.25 | Топливо реактивное керосинового типа |
19.20.25.110 | Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета |
19.20.25.111 | Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета марки Джет-А1 |
19.20.25.112 | Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета марки ТС-1 |
19.20.25.113 | Топливо для реактивных двигателей летальных аппаратов с дозвуковой скоростью полета марки РТ |
19.20.25.120 | Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета |
19.20.26 | Газойли |
19.20.26.110 | Топливо газотурбинное |
19.20.26.190 | Газойли прочие |
19.20.27 | Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки |
19.20.27.110 | Топливо нефтяное дистиллятное прочее |
19.20.27.111 | Топливо печное бытовое |
19.20.27.119 | Топливо нефтяное дистиллятное прочее, не включенное в другие группировки |
19.20.27.190 | Дистилляты средние, не включенные в другие группировки |
19.20.28 | Топливо жидкое, не включенное в другие группировки |
19.20.28.100 | Мазут |
19.20.28.110 | Мазут топочный |
19.20.28.111 | Мазут с массовой долей серы не более 3,5 % с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 900 С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm |
19.20.28.112 | Мазут с массовой долей серы не более 3,5 % с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 900 С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm |
19.20.28.113 | Мазут с массовой долей серы не более 3,5 % с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 900 С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm |
19.20.28.120 | Мазут флотский |
19.20.28.190 | Топливо жидкое прочее, не включенное в другие группировки |
19.20.29 | Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки |
Эта группировка включает: - масла смазочные нефтяные с массовой долей нефтяных фракций не менее 70 %, получаемые при перегонке сырой нефти | |
19.20.29.100 | Масла нефтяные смазочные |
19.20.29.110 | Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) |
19.20.29.111 | Масла универсальные |
19.20.29.112 | Масла карбюраторные |
19.20.29.113 | Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей |
19.20.29.119 | Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки |
19.20.29.120 | Масла трансмиссионные |
19.20.29.130 | Масла гидравлические |
19.20.29.140 | Масла индустриальные |
19.20.29.150 | Масла компрессорные |
19.20.29.160 | Масла турбинные |
19.20.29.170 | Масла антикоррозионные и электроизоляционные |
19.20.29.171 | Масла антикоррозионные |
19.20.29.172 | Масла электроизоляционные |
19.20.29.180 | Масла базовые |
19.20.29.190 | Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки |
19.20.29.200 | Дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки |
19.20.29.210 | Пластичные смазки |
19.20.29.220 | Суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий |
19.20.29.230 | Нефтепродукты смазочно-охлаждающие |
19.20.29.290 | Дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки |
19.20.3 | Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие, кроме газа горючего природного |
19.20.31 | Пропан и бутан сжиженные |
19.20.31.110 | Пропан сжиженный |
19.20.31.120 | Бутан сжиженный |
19.20.32 | Этилен, пропилен, бутилен, бутадиен и прочие нефтяные газы или газообразные углеводороды, кроме природного газа |
19.20.32.110 | Газы нефтяные |
19.20.32.111 | Этилен |
Эта группировка включает: - этилен чистотой менее 95 % | |
19.20.32.112 | Пропилен |
Эта группировка включает: - пропилен чистотой менее 90 % | |
19.20.32.113 | Бутилен |
Эта группировка включает: - бутилен чистотой менее 90 % | |
19.20.32.114 | Бутадиен |
Эта группировка включает: - бутадиен чистотой менее 90 % | |
19.20.32.115 | Конденсат газовый стабильный |
19.20.32.119 | Газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки |
19.20.32.190 | Углеводороды газообразные, кроме природного газа |
19.20.4 | Нефтепродукты прочие |
19.20.41 | Вазелин (петролатум); парафин; воск нефтяной прочий |
19.20.41.110 | Вазелин нефтяной (петролатум) |
19.20.41.120 | Парафины нефтяные |
19.20.41.190 | Воски нефтяные прочие |
19.20.42 | Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки нефтепереработки |
19.20.42.110 | Кокс нефтяной |
19.20.42.111 | Кокс нефтяной некальцинированный |
19.20.42.112 | Кокс нефтяной кальцинированный |
19.20.42.120 | Битумы нефтяные |
19.20.42.121 | Битумы нефтяные дорожные |
19.20.42.122 | Битумы нефтяные изоляционные |
19.20.42.123 | Битумы нефтяные кровельные |
19.20.42.124 | Битумы нефтяные строительные |
19.20.42.125 | Битумы нефтяные хрупкие |
19.20.42.129 | Битумы нефтяные прочие |
19.20.42.190 | Остатки нефтепереработки прочие |
19.20.9 | Услуги по производству нефтепродуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком |
19.20.99 | Услуги по производству нефтепродуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком |
19.20.99.000 | Услуги по производству нефтепродуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком |
19.3 | Продукция агломерации угля |
19.30 | Продукция агломерации угля |
19.30.1 | Продукция агломерации угля |
19.30.11 | Уголь и антрацит агломерированный |
19.30.11.110 | Антрацит агломерированный |
19.30.11.120 | Уголь агломерированный, кроме антрацита и бурого угля (лигнита) |
19.30.11.130 | Брикеты, окатыши и продукты агломерации угля |
19.30.12 | Уголь бурый (лигнит) агломерированный |
19.30.12.110 | Уголь бурый (лигнит) агломерированный |
19.30.12.120 | Брикеты, окатыши и продукты агломерации бурого угля (лигнита) |
19.30.13 | Термоугли |
19.30.13.110 | Термоугли из антрацита |
19.30.13.120 | Термоугли из угля, кроме антрацита и бурого угля (лигнита) |
19.30.13.130 | Термоугли из бурого угля (лигнита) |